<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OneEyedBlog &#187; papel</title>
	<atom:link href="http://sidiostedalimones.com/blog/tag/papel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sidiostedalimones.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>38, paso a paso</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2011/10/16/38-paso-a-paso/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2011/10/16/38-paso-a-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[38]]></category>
		<category><![CDATA[4rt]]></category>
		<category><![CDATA[dibujado]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[pliegues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Estoy bastante contento con el dibujo de los 38 años. Esta vez lo he planeado con un poco de tiempo, incluso recorté papel y monté los números para ver los pliegues. Llevaba tiempo detrás de hacer algo con textura de papel, pero tenía que ser un dibujo y así lo hice: Lo primero de todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy bastante contento con el dibujo de los 38 años. Esta vez lo he planeado con un poco de tiempo, incluso recorté papel y monté los números para ver los pliegues.</p>
<p>Llevaba tiempo detrás de hacer algo con textura de papel, pero tenía que ser un dibujo y así lo hice:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="38 - Cuadrícula by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/6249791351/"><img style="border: 1px solid #dadada;" src="http://farm7.static.flickr.com/6042/6249791351_0743551460_o.png" alt="38 - Cuadrícula" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Lo primero de todo es la rejilla para dibujar las formas que voy a usar. Esta es de 40px o así.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="38 - Formas base by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/6249791439/"><img style="border: 1px solid #dadada;" src="http://farm7.static.flickr.com/6159/6249791439_141a5b71fe_o.png" alt="38 - Formas base" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Estas son las formas de base, sin sombras ni rollos. Hechas en vectorial porque son fáciles de editar. Quizás luego quisiese modificar los trazados para que no quedasen tan &#8220;rectos&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="38 - Textura base by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/6249791545/"><img style="border: 1px solid #dadada;" src="http://farm7.static.flickr.com/6048/6249791545_5846d2169b_o.png" alt="38 - Textura base" width="400" height="400" /></a></p>
<p>En pequeño se nota muy poco la primera textura de papel que probé. Esta textura por sí sola no funciona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="38 - papel cuadriculado by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/6249791667/"><img style="border: 1px solid #dadada;" src="http://farm7.static.flickr.com/6041/6249791667_d00055ebe0_o.png" alt="38 - papel cuadriculado" width="400" height="400" /></a></p>
<p>El truco de esto es que tiene que parecer papel, no hace falta que sea muy perfecto, y unas líneas como el papel de cuadros de toda la vida va a ayudar mucho a que parezca lo que no es.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="38 - Pliegues extra by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/6250321244/"><img style="border: 1px solid #dadada;" src="http://farm7.static.flickr.com/6230/6250321244_df048a1f8f_o.png" alt="38 - Pliegues extra" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Otro truco, ya había probado la textura principal de papel pero quedaba muy uniforme, así que como ya tenía la experiencia de haber hecho los números en papel de verdad sabía los dobleces que yo había hecho y que son un poco producto del momento. Lo típico, que te equivocas, que doblas por aquí&#8230; lo que da más realismo a algo son los fallos.</p>
<p>Pero claro, solos quedan muy raros. Los pongo para que se vea el truco porque yo los hice con la textura visible y allí sí que lucen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="38 - Papel arrugado by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/6250321322/"><img style="border: 1px solid #dadada;" src="http://farm7.static.flickr.com/6115/6250321322_cf4451cc9a_o.png" alt="38 - Papel arrugado" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Ahora quedan mejor  ¿verdad?</p>
<p>Es curioso como 4 sombras (o 400) distraen de lo rectos que están las formas principales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="38 - Segunda textura de papel by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/6250321430/"><img style="border: 1px solid #dadada;" src="http://farm7.static.flickr.com/6051/6250321430_f850faccfa_o.png" alt="38 - Segunda textura de papel" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Este último paso no es muy necesario pero creo que con una textura muy suave se iguala todo un poco y contribuye a que mis arrugas y la textura del papel no canten mucho.</p>
<p>¿Cómo quedó el original?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="38 by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/6238954554/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6058/6238954554_9098bd2da5_o.png" alt="38" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2011/10/16/38-paso-a-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué piensas?</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2011/02/23/en-que-piensas/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2011/02/23/en-que-piensas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[4rt]]></category>
		<category><![CDATA[@work]]></category>
		<category><![CDATA[dibujado]]></category>
		<category><![CDATA[libreta3]]></category>
		<category><![CDATA[Oneeyedman&Deunan]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[noslate]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[pensar]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco he descubierto NoteSlate. Por ahora es sólo una idea pero dicen que para junio la tienen, y por 99$. Tiene una pinta estupenda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="¿En qué piensas? by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/5471758662/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5133/5471758662_5163ba985f_o.png" alt="¿En qué piensas?" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Hace poco he descubierto <a href="http://noslate.com">NoteSlate</a>.</p>
<p style="text-align: center;">Por ahora es sólo una idea pero dicen que para junio la tienen, y por 99$.</p>
<p style="text-align: center;">Tiene una pinta estupenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2011/02/23/en-que-piensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No sé si es problema de la wacom, de mi mano o de todo lo anterior</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2011/02/07/no-se-si-es-problema-de-la-wacom-de-mi-mano-o-de-todo-lo-anterior/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2011/02/07/no-se-si-es-problema-de-la-wacom-de-mi-mano-o-de-todo-lo-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[4rt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dibujado]]></category>
		<category><![CDATA[boli]]></category>
		<category><![CDATA[cabezas]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[precision]]></category>
		<category><![CDATA[todavia]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Cuando dibujo en papel tengo una precisión&#8230; quizás no es precisión es control. Esto está hecho directamente con la wacom pero aunque este ha quedado mejor lo normal es que tenga que repetir las cabezas 20 veces&#8230; Mientras que a boli sale a la primera, Cuando dibujo en papel tengo una precisión&#8230; quizás no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="¿Te compro una licencia de frontpage ? by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/5425616446/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5137/5425616446_6012aacd1a_o.png" alt="¿Te compro una licencia de frontpage?" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="¿Te compro una licencia de frontpage ? by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/5425616446/"></a>Cuando dibujo en papel tengo una precisión&#8230; quizás no es precisión es control.</p>
<p>Esto está hecho directamente con la wacom pero aunque este ha quedado mejor lo normal es que tenga que repetir las cabezas 20 veces&#8230; Mientras que a boli sale a la primera,<br />
Cuando dibujo en papel tengo una precisión&#8230; quizás no es precisión es control.</p>
<p>Esto está hecho directamente con la wacom pero aunque este ha quedado mejor lo normal es que tenga que repetir las cabezas 20 veces&#8230; Mientras que a boli sale a la primera.</p>
<p>Además, los contornos me quedan mucho más&#8230; firmes. Este dibujo está con un flow del 20% y más o menos da el pego, si lo subo se nota infinito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2011/02/07/no-se-si-es-problema-de-la-wacom-de-mi-mano-o-de-todo-lo-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcapáginas: Lluvia</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2010/01/15/marcapaginas-lluvia/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2010/01/15/marcapaginas-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[4rt]]></category>
		<category><![CDATA[aw]]></category>
		<category><![CDATA[dibujado]]></category>
		<category><![CDATA[enPapel]]></category>
		<category><![CDATA[marcapaginas]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[serie limitada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Estoy pensando hacer una serie limitada, en papel! Sí, sí, en plan &#8220;tocar&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Marcapáginas: Lluvia by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/4274603319/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4053/4274603319_23d320e6f6_o.png" alt="Marcapáginas: Lluvia" width="200" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Estoy pensando hacer una serie limitada, en papel! Sí, sí, en plan &#8220;tocar&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2010/01/15/marcapaginas-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de programación creativa (día 1)</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/05/23/taller-de-programacion-creativa-dia-1/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/05/23/taller-de-programacion-creativa-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 23:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[4rt]]></category>
		<category><![CDATA[@work]]></category>
		<category><![CDATA[aw]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[maw]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>
		<category><![CDATA[bases]]></category>
		<category><![CDATA[entender el error]]></category>
		<category><![CDATA[lapiz]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[taller de programacion creativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Hemos empezado con Processing y aquí va un &#8220;Hola, mundo&#8221;. Este fin de semana (y el siguiente) me alejo un poco de la ilustración (y del warcraft) para meterme en este taller a ver si refrescamos la parte menos creativa para que apoye un poco más. Algunas cosas son un poco básicas pero está bien empezar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="&quot;Hola, mundo&quot; en Processing by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/3555500164/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3650/3555500164_dfbf7e7c4c_o.jpg" alt="&quot;Hola, mundo&quot; en Processing" width="400" height="476" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Hemos empezado con <a href="http://processing.org/">Processing</a> y aquí va un &#8220;Hola, mundo&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Este fin de semana (y el siguiente) me alejo un poco de la ilustración (y del warcraft) para meterme en este taller a ver si refrescamos la parte menos creativa para que apoye un poco más.</p>
<p style="text-align: left;">Algunas cosas son un poco básicas pero está bien empezar desde abajo. Me quedo con unas ideas de hoy:</p>
<ul>
<li>A programar se aprende programando.</li>
<li>A programar, el 90% de las veces, se empieza con un papel y un lápiz.</li>
<li>Es importante ENTENDER EL ERROR.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Tenéis más información del taller en la página de Medialab: <a href="http://medialab-prado.es/article/taller_de_programacion_creativa">Taller de programación creativa | Medialab-prado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/05/23/taller-de-programacion-creativa-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mientras trabajo&#8230; (alguien me mira)</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/03/02/mientras-trabajo-alguien-me-mira/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/03/02/mientras-trabajo-alguien-me-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[@toys]]></category>
		<category><![CDATA[@work]]></category>
		<category><![CDATA[aw]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[muñeco]]></category>
		<category><![CDATA[oneeyedman]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[pegar]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[recortar]]></category>
		<category><![CDATA[tijeras]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente mientras trabajo suelo tener un muñeco en una esquinita del portátil. Hoy Mònica se ha puesto ahí corta que te corta, pega que te pega y me ha hecho este! Que mono!!! Graciasssss ^_____^ Actualización: ¡Se ha traído un amigo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Anda ¿y de dónde sales tú? by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/3321752493/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3572/3321752493_3f672b7ce0.jpg" alt="Anda ¿y de dónde sales tú?" width="380" height="301" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Normalmente mientras trabajo suelo tener un muñeco en una esquinita del portátil.</p>
<p style="text-align: left;">Hoy Mònica se ha puesto ahí corta que te corta, pega que te pega y me ha hecho este! Que mono!!!</p>
<p style="text-align: left;">Graciasssss ^_____^</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Actualización:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="¿Cómo? ¿Que te traes un amigo? by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/3323344530/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3551/3323344530_23c35572e2.jpg" alt="¿Cómo? ¿Que te traes un amigo?" width="380" height="301" /></a><br />
¡Se ha traído un amigo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/03/02/mientras-trabajo-alguien-me-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada loco con su tema</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2008/08/20/cada-loco-con-su-tema/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2008/08/20/cada-loco-con-su-tema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[@work]]></category>
		<category><![CDATA[aw]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[nariz de payaso]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Cada uno tiene sus &#8220;prendas&#8221; para ocasiones especiales y hacer un presupuesto es una ocasión tan especial como cualquier otra. En Maw tenemos comprobado que los presupuestos salen mejor con nuestras galas para presupuestar. Y esto es crucial, que salga bien, ya que es la llave y el candado de tu trabajo (je, je, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Cada uno tiene sus &#8220;prendas&#8221; para ocasiones especiales y hacer un presupuesto es una ocasión tan especial como cualquier otra.</p>
<p style="text-align: left;">En Maw tenemos comprobado que los presupuestos salen mejor con nuestras galas para presupuestar. Y esto es crucial, que salga bien, ya que es la llave y el candado de tu trabajo (je, je, como la herida y el cuchillo de Baudelaire)</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Presupuestando by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/2780045193/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3168/2780045193_542e7666dd_o.jpg" alt="Presupuestando" width="400" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Estoy intentando dejar el papel a un lado, la libreta (no se lo digáis a nadie) sólo la saqué para la foto ^__^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2008/08/20/cada-loco-con-su-tema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

