<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OneEyedBlog &#187; google maps</title>
	<atom:link href="http://sidiostedalimones.com/blog/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sidiostedalimones.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¡¡Bienvenidos viajeros al laberinto del MINOTAURO!!</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2010/09/07/bienvenidos-viajeros-al-laberinto-del-minotauro/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2010/09/07/bienvenidos-viajeros-al-laberinto-del-minotauro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[4rt]]></category>
		<category><![CDATA[dibujado]]></category>
		<category><![CDATA[Oneeyedman&Deunan]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[hilo]]></category>
		<category><![CDATA[laberinto]]></category>
		<category><![CDATA[minotauro]]></category>
		<category><![CDATA[ovillo]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[–¿Cómo ha conseguido entrar el coche de Google?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="¡¡Bienvenidos viajeros al laberinto del Minotauro!! by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/4968918990/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4090/4968918990_0d454f0066_o.png" alt="¡¡Bienvenidos viajeros al laberinto del Minotauro!!" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;">–¿Cómo ha conseguido entrar el coche de Google?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2010/09/07/bienvenidos-viajeros-al-laberinto-del-minotauro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De tu casa a la mía (Google Maps)</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/01/11/de-tu-casa-a-la-mia-google-maps/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/01/11/de-tu-casa-a-la-mia-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[adam darowski]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google transit]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño desvio]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[ruta a pie]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Interesante el trayecto a pie que propone Google Maps de casa de Mònica a la mía. Lo que no me queda claro es si realmente se puede ejecutar este trayecto en el tiempo estimado&#8230; y no debería indicar distancia y tiempo en tierra y en mar? Esto no es un trabajo para Superman, es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Interesante el trayecto a pie que propone Google Maps de casa de Mònica a la mía. Lo que no me queda claro es si realmente se puede ejecutar este trayecto en el tiempo estimado&#8230; y no debería indicar distancia y tiempo en tierra y en mar? Esto no es un trabajo para Superman, es un trabajo para Flash.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="De tu casa a la mía segun Google by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/3187743982/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3120/3187743982_5ac3598a00.jpg" alt="De tu casa a la mía segun Google" width="340" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Por web la cosa cambia poco aunque informan de que las rutas a pie están en beta y&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Las rutas a pié están en Beta by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/3186904045/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3108/3186904045_a60cf551c3.jpg" alt="Las rutas a pié están en Beta" width="353" height="65" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Bueno, si sólo son unas aceras tampoco vamos a escandalizarnos <span style="color: #3366ff;"><strong>:¬)</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">Me recuerda a la historia aquella de <a href="http://www.darowski.com/tracesofinspiration/2007/04/30/google-transit-comes-through-best-customer-service-ever/">Adam Darowski y Google Transit, y la capa de superman</a>.</p>
<p style="text-align: left;">En la actualidad Google Maps da la posibilidad de &#8220;editar&#8221; la ruta propuesta con lo que estos bugs quedan más en la anecdota <span style="color: #3366ff;"><strong>:¬)</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/01/11/de-tu-casa-a-la-mia-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

