<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OneEyedBlog &#187; adobe</title>
	<atom:link href="http://sidiostedalimones.com/blog/tag/adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sidiostedalimones.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vaya día me espera&#8230; :¬(</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/01/28/vaya-dia-me-espera-%c2%ac/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/01/28/vaya-dia-me-espera-%c2%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[@work]]></category>
		<category><![CDATA[aw]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[agobio]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[dudas]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[las tantas]]></category>
		<category><![CDATA[maw]]></category>
		<category><![CDATA[maw design]]></category>
		<category><![CDATA[miercoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Afú. Acabo de terminar de fregar, lavadora puesta, IVA de t4 calculado para el 300, IVA del resto del 2008 calculado para el 390. Mañana tengo que ingresar las quejas, pagar el IVA, entregar el 390, revisar yakuyaku, ponerme con AGM, lidiar con los pagos, reinstalar mi ordenador, tender! no se sale de casa sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="20090128 by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/3232300273/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3468/3232300273_94f4e097d4.jpg" alt="20090128" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="20090128 by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/3232300273/"></a>Afú. Acabo de terminar de fregar, lavadora puesta, IVA de t4 calculado para el 300, IVA del resto del 2008 calculado para el 390.</p>
<p>Mañana tengo que ingresar las quejas, pagar el IVA, entregar el 390, revisar yakuyaku, ponerme con AGM, lidiar con los pagos, reinstalar mi ordenador, tender! no se sale de casa sin tender!</p>
<p>Planificar, banners, unas newsletters&#8230; Buf!</p>
<p>No sé, no veo el momento de que llegue el 30, no veo claro como va a ir febrero&#8230; No estoy asustado, estoy inquieto. Estoy un poco superado.</p>
<p>Que mañana llueva me viene entre mal y muy mal. No ir a lo de Adobe me toca los cojones (lo justo, pero me los toca). Los continuos jugueteos PP-PSOE me joden. Pagar el IVA no me emociona&#8230; Coño!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/01/28/vaya-dia-me-espera-%c2%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De tour en la suite 4 de Adobe</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/01/17/241/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/01/17/241/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 01:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[@work]]></category>
		<category><![CDATA[aw]]></category>
		<category><![CDATA[maw]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[actos]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[creative suite]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[imax]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[ADOBE CS4 Tour &#8211; Madrid Maw se apunta a este pequeño Tour que orquesta Adobe el 28 de enero para presentar su Creative Suite 4, en la página de Actos de Adobe se puede ver la agenda (preliminar): Agenda Agenda preliminar: 09:00 &#8211; 09:30 &#8211; Apertura de puertas y registro 09:30 &#8211; 09:45 &#8211; Presentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size:2em;color:#fff;text-transform:uppercase;background:#000;padding:2px 1em;">ADOBE CS4 Tour &#8211; Madrid</span></p>
<p>Maw se apunta a este pequeño Tour que orquesta Adobe el 28 de enero para presentar su Creative Suite 4, en la página de <a href="http://events.adobe.co.uk/cgi-bin/event.cgi?country=es&amp;eventid=7727">Actos de Adobe</a> se puede ver la agenda (preliminar):</p>
<p><span><a name="agenda"></a><strong>Agenda</strong></span></p>
<p class="bodytext">Agenda preliminar:<br />
09:00 &#8211; 09:30 &#8211; Apertura de puertas y registro<br />
09:30 &#8211; 09:45 &#8211; Presentación de Adobe Creative Suite 4<br />
09:45 &#8211; 10:45 – Demostración de CS 4 Web Premium<br />
10:45 &#8211; 11:05 &#8211; Pausa-café<br />
11:05 &#8211; 12:00 &#8211; Presentación de HP<br />
12:00 – 12:45 &#8211; Demostración de Adobe Photoshop CS4 <br />
12:45 &#8211; 13:45 &#8211; Demostración de CS 4 Production Premium<br />
13:45 &#8211; 15:00 &#8211; Pausa<br />
15:00 &#8211; 16:00 &#8211; Demostración de CS 4 Design Premium<br />
16:00 &#8211; 16:15 &#8211; Configuraciones de las Suites<br />
16:15 &#8211; 17:00 &#8211; Acrobat 9: funcionalidades para pro-creativos<br />
17:00 &#8211; 17:30 &#8211; Fin del seminario</p>
<p class="bodytext">Y claro, también puedes <a href="http://events.adobe.co.uk/cgi-bin/register.cgi?country=es&amp;eventid=7727&amp;venueid=8095">registrate</a> que es gratis pero con plazas limitadas.</p>
<p>La charla de Adobe en el madinspain08 fue tremenda y si siguen en esa línea esta presentación no es para perdérsela.</p>
<p>Ah.. es en el <a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=imax+madrid&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=8.38053,17.907715&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.398072,-3.676643&amp;spn=0.032748,0.069952&amp;z=14&amp;iwloc=addr">IMAX [google maps]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2009/01/17/241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MadinSpain&#8217;08: Rufus Deuchtler de Adobe</title>
		<link>http://sidiostedalimones.com/blog/2008/09/15/madinspain08-rufus-deuchtler-de-adobe/</link>
		<comments>http://sidiostedalimones.com/blog/2008/09/15/madinspain08-rufus-deuchtler-de-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oneeyedman</dc:creator>
				<category><![CDATA[4rt]]></category>
		<category><![CDATA[@work]]></category>
		<category><![CDATA[aw]]></category>
		<category><![CDATA[madinspain08]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidiostedalimones.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Vale, este tipo sí se lo ha preparado y sabe como se lleva una charla.  Es una hora mala la vuelta de comer y la charla de Adobe empieza a paso firme y presentando una forma de trabajo justificada con ejemplos que se salen de lo que usa el diseñador a pie de calle que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vale, este tipo sí se lo ha preparado y sabe como se lleva una charla.<br />
<a title="Rufus Deuchler de Adobe by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/2859801285/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3229/2859801285_ef0160fdda_o.jpg" alt="Rufus Deuchler de Adobe" width="400" height="259" /></a> Es una hora mala la vuelta de comer y la charla de Adobe empieza a paso firme y presentando una forma de trabajo justificada con ejemplos que se salen de lo que usa el diseñador a pie de calle que aportan soluciones reales a ese día a día.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Adobe Bridge, Illustrator y Phosotoshop by sidiostedalimones, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sidiostedalimones/2859801035/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3177/2859801035_8b7dd2e565_o.jpg" alt="Adobe Bridge, Illustrator y Phosotoshop" width="304" height="106" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Sin entrar en mucho detalle recordó que Bridge es el punto de unión y partida perfecto para un proyecto, creó estilos reutilizables en illustrator que mantienen la editabilidad, habló un poco del Live Paint y por último un repaso a los Smart Objects y el trabajo con ellos, desconocido para mi que los suelo usar muy a menudo :)</p>
<p style="text-align: left;">No sólo fue refrescante sino que rompió con mis espectativas sobre una charla de Adobe. No es que vaya de listo; estoy acostumbrado a usar los programas un poco más a fondo que los diseñadores con los que me he ido encontrando así que no esperaba algo muy avanzado, de hecho me sorprendió que no avanzara nuevas características de la CS4. Genial!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidiostedalimones.com/blog/2008/09/15/madinspain08-rufus-deuchtler-de-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

